Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Moors, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Vahlkamp, Jaimy | Overige staf | Teammanager |
Vlaanderen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
2 | Scherpenzeel | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 | |
3 | Excelsior'31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
4 | TVC '28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
5 | SDV Barneveld | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
6 | Rohda Raalte | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
7 | AZSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
8 | Berkum | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
9 | Buitenpost | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
10 | Quick '20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
11 | DETO | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
12 | Pelikaan S | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
13 | Be Quick 1887 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
14 | Longa '30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
16 | Heino | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VVOG Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | csv Apeldoorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Bataven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Batavia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Beekbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Bemmel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spcl. Brummen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV CCW '16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DDV '23 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | sv DFS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DUNO D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DVOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eendracht '30 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Eldenia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Germania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sportclub Groessen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | GSV '38 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Harskamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jonge Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Juliana '31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | JVC Cuijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kolping-Dynamo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Leones 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lunteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | NEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | OBW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ONA '53 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | sv Orderbos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | De Paasberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Quick 1888 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | RKHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Robur et Velocitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Rood Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SCW '23 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SKV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Spero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Terschuurse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Union 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VDZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Voorwaarts T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WAVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | WSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amati, Dennis | Teamspeler | |
Ansem, Marc van | Teamspeler | |
Baars, Yancey | Teamspeler | |
Beek, Stephen van | Teamspeler | |
Beukering, Joey van | Teamspeler | |
Bijlsma, Nick | Teamspeler | |
Bruin, Dylan de | Teamspeler | |
El Malki, Abdellatif | Teamspeler | |
Gerritsen, Tijn | Teamspeler | |
Hesse, Donovan van | Teamspeler | |
Joosten, Juri | Teamspeler | |
Luijken, Jack van | Teamspeler | |
Meeuwsen, Krijn | Teamspeler | |
Mostert, Eelco | Teamspeler | |
Roseboom, Youri | Teamspeler | |
Sesay, Abdul Aziz | Teamspeler | |
Smit, Sem | Teamspeler | |
Snee, Roef van der | Teamspeler | |
Vahlkamp, Maray | Teamspeler | |
Wallenburg, Baggio Roberto | Teamspeler | |
Wolf, Stefan de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.