Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Angelo) Siep | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO12-1 - SVHA JO12-1 | 18 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MASV JO12-1 | SVHA JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 15 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 59% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 60% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovestad, Daan | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Bas | Teamspeler | |
Plitscher, Sander | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Yent de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attaghzaoui, Imran | Teamspeler | |
Er, Metecan | Teamspeler | |
Hartgers, Jari | Teamspeler | |
Siep, Angelo | Technische staf | Trainer |
Siep, Liam | Teamspeler | |
Vlaanderen, Jahsaintley | Teamspeler | |
Vlaanderen, Lorenzo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.