Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemse Boys JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Ralph | Technische staf | Trainer |
Brugman, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Bruijns, Joris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Maxim | Teamspeler | |
Kreunen, Brentt | Teamspeler | |
Kreunen, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.