Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHVV JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwenburcht |
Adres | Blauwenburcht 1 |
Plaats | 6852NS HUISSEN |
Telefoonnummer | 026-3251134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Maxim | Teamspeler | |
Kreunen, Brentt | Teamspeler | |
Kreunen, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lucassen, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.