Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESA 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESA 35+1 - MASV 35+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESA 35+1 | MASV 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 22% | 36% |
% thuis gewonnen | 26% | 40% |
% uit gewonnen | 18% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Roëro | Teamspeler | |
Haisch, Jacob | Teamspeler | |
Kasteel, Eef | Technische staf | Trainer/coach |
Kasteel, Eef | Teamspeler | |
Konings, Joop | Teamspeler | |
Ruiter, Wesley de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferwerda, Mick | Teamspeler | |
Leur, Mitchell van | Teamspeler | |
Meekhof, Sean | Teamspeler | |
Meekhof, Sean | Overige staf | Teammanager |
Ruiswijk, Peter van | Teamspeler | |
Spaan, Gilbert | Teamspeler | |
Vreemann, Hans | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.