Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO13-1 - Arnhemse Boys JO13-3 | 4 dec. 2021 | 1 - 5 |
MASV JO13-1 - Arnhemse Boys JO13-3 | 3 dec. 2022 | 4 - 1 |
MASV JO13-1 - Arnhemse Boys JO13-3 | 23 sep. 2023 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MASV JO13-1 | Arnhemse Boys JO13-3 |
Thuis gewonnen | 54 | 28 |
Uit gewonnen | 50 | 23 |
% gewonnen | 64% | 35% |
% thuis gewonnen | 63% | 37% |
% uit gewonnen | 65% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talley, Wyatt | Teamspeler | |
Vermeij, Sam | Teamspeler | |
Visser, Florian | Teamspeler | |
Visser, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Evert | Teamspeler | |
Osabuohien, Daniel | Teamspeler | |
Rosario Frias, Juan de dios | Teamspeler | |
Turk, Antal | Technische staf | Trainer |
Turk, Milan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.