Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Antal) Turk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO13-1 - VVO JO13-2 | 23 apr. 2022 | 3 - 2 |
VVO JO13-2 - MASV JO13-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO JO13-2 | MASV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 54 |
Uit gewonnen | 29 | 50 |
% gewonnen | 42% | 64% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Evert | Teamspeler | |
Osabuohien, Daniel | Teamspeler | |
Rosario Frias, Juan de dios | Teamspeler | |
Turk, Antal | Technische staf | Trainer |
Turk, Milan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ties | Teamspeler | |
Bergsma, Thijs | Teamspeler | |
Siegert, Mik | Teamspeler | |
Tuit, Diede | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.