Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Tiel Groenestege | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Maxim | Teamspeler | |
Kreunen, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Alyssa | Teamspeler | |
Hendriks, Nadie | Teamspeler | |
Peters, Gino | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Reijrink, Roger | Overige staf | Teammanager |
Tiel Groenestege, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.