Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemia JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenhof |
Adres | Huissensestraat 289 |
Plaats | 6833JK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3218363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaouad) Najih | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemia JO16-1 - MASV JO16-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemia JO16-1 | MASV JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 14 |
Uit gewonnen | 4 | 9 |
% gewonnen | 53% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 73% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Rafael | Teamspeler | |
Hendriks, Keano | Teamspeler | |
Monterroso Ferreiro, Anthony | Teamspeler | |
Muller, Deninyo | Teamspeler | |
Rhee, Leandro van der | Teamspeler | |
Rooyen, Boyce van | Technische staf | Trainer/coach |
Ulrich, Djaro | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haj-Amar, Amir | Teamspeler | Doelverdediger |
Najih, Jaouad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.