Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Bataven JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Walburgen |
Adres | Nijmeegsestraat 65 B |
Plaats | 6691CM GENDT |
Telefoonnummer | 0481-420007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bataven JO13-2 | MASV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 50 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 46% | 62% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Mike van den | Teamspeler | |
Eqbalzada, Erfan | Teamspeler | |
Lima Cirne, Mauro | Teamspeler | |
Rhee, Jayden van der | Teamspeler | |
Zuidwijk, John | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alofs, Jesse | Teamspeler | |
Arnts, Tijn | Teamspeler | |
Botterblom, Tijn | Technische staf | Trainer |
Ebben, Sten | Teamspeler | |
Flintrop, Stef | Teamspeler | |
Holsbeek, Dirk | Teamspeler | |
Noort, Rembert van | Overige staf | Teammanager |
Stegers, Senn | Teamspeler | |
Vermeulen, Sebas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.