Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Bataven JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Walburgen |
Adres | Nijmeegsestraat 65 B |
Plaats | 6691CM GENDT |
Telefoonnummer | 0481-420007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bataven JO13-2 - MASV JO13-1 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bataven JO13-2 | MASV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 58 |
Uit gewonnen | 34 | 53 |
% gewonnen | 48% | 66% |
% thuis gewonnen | 51% | 65% |
% uit gewonnen | 45% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Evert | Teamspeler | |
Messaoudi, Ayoub el | Teamspeler | |
Osabuohien, Daniel | Teamspeler | |
Rosario Frias, Juan de dios | Teamspeler | |
Turk, Antal | Technische staf | Trainer |
Turk, Milan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Jack | Teamspeler | |
Geveling, Justin | Teamspeler | |
Janssen, Levi | Technische staf | Trainer |
Kuster, Tygo | Overige staf | Teammanager |
Scheur, Sven van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Jurre | Teamspeler | |
Voortman, Siem | Teamspeler | |
Wismans, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.