Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVV JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Horsterpark |
Adres | Westsingel 35 |
Plaats | 6921RX DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-281707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO13-1 - DVV JO13-2 | 28 mei 2018 | 5 - 1 |
MASV JO13-1 - DVV JO13-2 | 6 apr. 2019 | 6 - 4 |
DVV JO13-2 - MASV JO13-1 | 26 nov. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVV JO13-2 | MASV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 49 |
Uit gewonnen | 22 | 44 |
% gewonnen | 36% | 62% |
% thuis gewonnen | 41% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Mike van den | Teamspeler | |
Eqbalzada, Erfan | Teamspeler | |
Lima Cirne, Mauro | Teamspeler | |
Rhee, Jayden van der | Teamspeler | |
Zuidwijk, John | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deveci, Aydin | Teamspeler | |
Dielissen, Huib | Teamspeler | |
Egging, Bjorn | Teamspeler | |
Karssen, Dominique | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.