Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVV JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Horsterpark |
Adres | Westsingel 35 |
Plaats | 6921RX DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-281707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M (Ed) Elsing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO13-1 - DVV JO13-2 | 28 mei 2018 | 5 - 1 |
MASV JO13-1 - DVV JO13-2 | 6 apr. 2019 | 6 - 4 |
DVV JO13-2 - MASV JO13-1 | 26 nov. 2022 | 7 - 3 |
DVV JO13-2 - MASV JO13-1 | 8 apr. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVV JO13-2 | MASV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 54 |
Uit gewonnen | 22 | 50 |
% gewonnen | 34% | 64% |
% thuis gewonnen | 40% | 63% |
% uit gewonnen | 29% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Evert | Teamspeler | |
Osabuohien, Daniel | Teamspeler | |
Rosario Frias, Juan de dios | Teamspeler | |
Turk, Antal | Technische staf | Trainer |
Turk, Milan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukhof, Renzo | Teamspeler | |
Fijn, Jayden | Teamspeler | |
Groeneveld, Dani | Teamspeler | |
Hartemink, Demy | Teamspeler | |
Scholten, Ties | Teamspeler | |
Veenstra, Ise | Teamspeler | |
Vos, Kian | Teamspeler | |
Weijman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.