Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (John) Hennekes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO15-2 - DVOV JO15-3 | 4 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MASV JO15-2 | DVOV JO15-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 35% |
% uit gewonnen | 64% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgardijn, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Borgardijn, Sven | Teamspeler | |
Epskamp, Timo | Teamspeler | |
Hennekes, John | Overige staf | Teammanager |
Hennekes, Thomas | Teamspeler | |
Jacobs, Sander | Teamspeler | |
Tijsterman, Teun | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barthen, Danley | Teamspeler | |
Bolein, Rubert | Teamspeler | |
Hengeveld, Stijn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Liempt, Max van | Teamspeler | |
Stanton, Jona | Teamspeler | |
Zanten, Brandon van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.