Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBW JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hengelder |
Adres | Marconistraat 16 |
Plaats | 6902PC ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-525527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Michiel) Lubbers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW JO15-2 - MASV JO15-2 | 8 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW JO15-2 | MASV JO15-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 10 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 24% | 55% |
% thuis gewonnen | 23% | 47% |
% uit gewonnen | 26% | 63% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleischer, Rafael | Teamspeler | |
Gerritsen, Mik | Teamspeler | |
Horstink, Willem | Teamspeler | |
Limbeek, Roan van | Teamspeler | |
Ouwens, Tijn | Teamspeler | |
Soeters, Luc | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.