Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBW JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hengelder |
Adres | Marconistraat 16 |
Plaats | 6902PC ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-525527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K. Vleeming | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBW JO15-2 | MASV JO15-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 25% | 52% |
% thuis gewonnen | 24% | 42% |
% uit gewonnen | 26% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barthen, Danley | Teamspeler | |
Bolein, Rubert | Teamspeler | |
Hengeveld, Stijn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Liempt, Max van | Teamspeler | |
Stanton, Jona | Teamspeler | |
Zanten, Brandon van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Cameron | Teamspeler | |
Bohr, Kane | Teamspeler | |
Boom, Jelle van den | Teamspeler | |
Derksen, Ryan | Teamspeler | |
Gerritsen, Jesse | Teamspeler | |
Helden, Casper van | Teamspeler | |
Helden, Marvin van | Overige staf | Teammanager |
Hull, Niek van 't | Teamspeler | |
Kock, Jens | Teamspeler | |
Polder, Sune van de | Teamspeler | |
Schaik, Daan van | Teamspeler | |
Scheers, Joep | Teamspeler | |
Timmer, Kian | Teamspeler | |
Vonk, Dejan | Teamspeler | |
Wessel, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.