Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VDZ JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Cranevelt |
Adres | 't Cranevelt 3 |
Plaats | 6815DK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-4425746 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Lugtenberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.C. (Marc) Hiddink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO15-1 - VDZ JO15-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 1 |
VDZ JO15-1 - MASV JO15-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
VDZ JO15-1 - MASV JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VDZ JO15-1 | MASV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 39 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 36% | 58% |
% uit gewonnen | 22% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahadzitse, Joel | Teamspeler | |
Breemen, Djamaro van | Teamspeler | |
Bruning, Quince-Ilaya | Teamspeler | |
Echaara, Anass | Teamspeler | |
Esajas, Jahlano | Teamspeler | |
Khalifa, Sami | Teamspeler | |
Wijngart, Stanley | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Daan van | Teamspeler | |
Boele, Ole | Teamspeler | |
Caron, Jesse | Teamspeler | |
Dowers, Garrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heerens, Faas | Teamspeler | |
Hiddink, Mick | Teamspeler | |
Jong, Sam de | Teamspeler | |
Lelie, Sam van der | Teamspeler | |
Meister, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Meister, Tom | Teamspeler | |
Minderaa, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Onna, Benjamin van | Teamspeler | |
Schonewille, Kai | Teamspeler | |
Smits, Sam | Teamspeler | |
Tangelder, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.