Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC'85 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F. (Rogier) Doornbos | Scheidsrechter |
G. (Gertjan) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Kers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO15-1 - MASV JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO15-1 | MASV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 44 |
Uit gewonnen | 41 | 26 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 59% | 59% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarkane, Younes | Teamspeler | |
Bloemscheer, Wessel | Teamspeler | |
Born, Mike van den | Teamspeler | |
Eqbalzada, Erfan | Teamspeler | |
Lima Cirne, Mauro | Teamspeler | |
Malda, Joël | Teamspeler | |
Penninkhof, Huub | Teamspeler | |
Peters, Ryan | Teamspeler | |
Reijerman, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Rhee, Jayden van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollink, Rein | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kesteren, Willem van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Fenn | Teamspeler | |
Nijenhuis, Jan Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Noord, Lucas van | Teamspeler | |
Polman, Joris | Teamspeler | |
Verheij, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.