Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC'85 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bilderberg |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 6861AG OOSTERBEEK |
Telefoonnummer | 026-3332284 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F. (Rogier) Doornbos | Scheidsrechter |
G. (Gertjan) Meijer | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Kers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVC '85 JO15-1 - MASV JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC '85 JO15-1 | MASV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 39 |
Uit gewonnen | 36 | 24 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahadzitse, Joel | Teamspeler | |
Breemen, Djamaro van | Teamspeler | |
Bruning, Quince-Ilaya | Teamspeler | |
Echaara, Anass | Teamspeler | |
Esajas, Jahlano | Teamspeler | |
Khalifa, Sami | Teamspeler | |
Wijngart, Stanley | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Max | Teamspeler | |
Falter, Kai | Teamspeler | |
Franssen, Marijn | Teamspeler | |
Godijn, Raoul | Technische staf | Trainer/coach |
Godijn, Tijl | Teamspeler | |
Hajee, Niels | Teamspeler | |
Thurkow, Koen | Teamspeler | |
Weerd, Diaz van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.