Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Groessen JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heggeakkers |
Adres | Zwarteweg 4 |
Plaats | 6923CK GROESSEN |
Telefoonnummer | 0316-523433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Eelderink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO12-1 - Sportclub Groessen JO12-1 | 3 sep. 2022 | 2 - 3 |
Sportclub Groessen JO12-1 - MASV JO12-1 | 5 nov. 2022 | 9 - 4 |
Sportclub Groessen JO12-1 - MASV JO12-1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Groessen JO12-1 | MASV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 37 | 26 |
% gewonnen | 64% | 59% |
% thuis gewonnen | 62% | 58% |
% uit gewonnen | 66% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attaghzaoui, Imran | Teamspeler | |
Er, Metecan | Teamspeler | |
Hartgers, Jari | Teamspeler | |
Siep, Angelo | Technische staf | Trainer |
Siep, Liam | Teamspeler | |
Vlaanderen, Jahsaintley | Teamspeler | |
Vlaanderen, Lorenzo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Battum, Silas van | Technische staf | Trainer |
Derksen, Jop | Teamspeler | |
Droppert, Luuk | Teamspeler | |
Leeuw, Daan de | Teamspeler | |
Melenhorst, Nout | Teamspeler | |
Moll, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Noppen, Joep | Teamspeler | |
Peters, Gino | Technische staf | Trainer/coach |
Reijrink, Friso | Teamspeler | |
Robbe, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Leon | Teamspeler | |
Uffing, Siem | Teamspeler | |
Verheij, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.