Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.I. (Steven) Gezuis | Scheidsrechter |
G. (Gerrit) Schipper | Assistent-scheidsrechter |
D.B. (Dennis) Jonathans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS JO17-2 - MASV JO17-1 | 14 dec. 2019 | 0 - 12 |
DCS JO17-2 - MASV JO17-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 1 |
MASV JO17-1 - DCS JO17-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MASV JO17-1 | DCS JO17-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 64% | 32% |
% thuis gewonnen | 68% | 37% |
% uit gewonnen | 59% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Twan | Teamspeler | |
Lubbers, Evert | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Fenno | Teamspeler | |
Pompe, Quintin | Teamspeler | |
Schipper, Tijn | Teamspeler | |
Stevens, Jarno | Teamspeler | |
Uffing, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anamopa, Delano | Teamspeler | |
Beek, Stephen van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Graas, Davian de | Teamspeler | |
Mohammadi, Railey | Teamspeler | |
Todorov, Miso | Teamspeler | |
Wardt, Milan van de | Teamspeler | |
Wolf, Stefan de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.