Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Heuveling | Scheidsrechter |
T. (Tom) van der Welk | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO17-1 - GVA JO17-1 | 23 nov. 2019 | 4 - 2 |
MASV JO17-1 - GVA JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MASV JO17-1 | GVA JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 40 |
Uit gewonnen | 22 | 35 |
% gewonnen | 63% | 55% |
% thuis gewonnen | 67% | 57% |
% uit gewonnen | 59% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Oscar | Technische staf | Trainer/coach |
Brom, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Gerdsen, Jayden | Teamspeler | |
Gertsen, Ties | Teamspeler | |
Nseka, Sem | Teamspeler | |
Pere, Floyd | Technische staf | Standaard functie |
Saat, Jordi | Teamspeler | |
Vermaas, Kay | Teamspeler | |
Welk, Tom van der | Technische staf | Standaard functie |
Witjes, Stone | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stephen van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Graas, Davian de | Teamspeler | |
Mohammadi, Railey | Teamspeler | |
Todorov, Miso | Teamspeler | |
Wardt, Milan van de | Teamspeler | |
Wolf, Stefan de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.