Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO11-1 - Spero JO11-2 | 10 mrt. 2018 | 5 - 3 |
Spero JO11-2 - MASV JO11-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero JO11-2 | MASV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 49 |
Uit gewonnen | 29 | 39 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 54% | 69% |
% uit gewonnen | 42% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Ömer | Teamspeler | |
Hartgers, Jari | Teamspeler | |
Kersten, Liam | Teamspeler | |
Peuijn, Jayden | Teamspeler | |
Roelofsen, Xavi | Teamspeler | |
Siep, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Vlaanderen, Jahsaintley | Teamspeler | |
Vlaanderen, Lorenzo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Stijn van | Teamspeler | |
Bruijn, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Galenkamp, Kristy | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Marsman, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Marsman, Niek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.