Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nadir) Omar | Scheidsrechter |
M (Mario) van Rooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 O23-1 - MASV O23-1 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
MASV O23-1 - Juliana '31 O23-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 4 |
MASV O23-1 - Juliana '31 O23-1 | 15 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Juliana '31 O23-1 - MASV O23-1 | 15 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 O23-1 | MASV O23-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 64% | 20% |
% thuis gewonnen | 80% | 36% |
% uit gewonnen | 46% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azdidi, Bilal | Teamspeler | |
Ben Seddik, Marouan | Teamspeler | Keeper |
Berdynaj, Edison | Teamspeler | Middenvelder |
Edan, Hussein | Teamspeler | |
Huting, Biko | Teamspeler | |
Jetten, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Josepha, Naydrickson | Teamspeler | Aanvaller |
Moes, Noah | Teamspeler | |
Mormon, Cassius | Technische staf | Trainer/coach |
Omar, Abdifataah | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Mario van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rooij, Ricardo van | Teamspeler | |
Sahr, Mohamed | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barge, Luuk ten | Overige staf | Teammanager |
Barten, Bart | Teamspeler | |
Betori, Sandro | Teamspeler | |
Bisseling, Luuc | Teamspeler | |
Bronstijn, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Holla, Rifki | Technische staf | Trainer/coach |
Jamlean, Levi | Teamspeler | |
Kamal, Obaid | Teamspeler | |
Kosman, Siem | Teamspeler | |
Montanus, Ties | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Yorick | Teamspeler | |
Reintjes, Thijs | Teamspeler | |
Roosen, Daan | Teamspeler | |
Seeger, Justin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spaan, Paul | Teamspeler | |
Straten, Bram | Teamspeler | |
Straten, Jurre | Teamspeler | |
Tillmann, Mark | Teamspeler | |
Velthuis, Merijn | Teamspeler | |
Wielen, Milan van der | Teamspeler | |
Wildenbeest, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.