Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elsweide 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsweide |
Adres | Zuilesteinlaan 40 |
Plaats | 6825AS ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3611620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van der Kolk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV 2 - Elsweide 3 | 6 nov. 2022 | 10 - 1 |
Elsweide 3 - MASV 2 | 29 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elsweide 3 | MASV 2 |
Thuis gewonnen | 70 | 85 |
Uit gewonnen | 37 | 58 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 24% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashruf, Giorgio | Teamspeler | |
Driessen, Jermaine | Teamspeler | |
Eulink, Mathieu | Teamspeler | |
Hessing, Nigel | Teamspeler | |
Klein, Dennis | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Dennis van der | Teamspeler | |
Maanen, Angelo van | Teamspeler | |
Maanen, Antonio van | Teamspeler | |
Methorst, Nick | Teamspeler | |
Molina, Edison | Teamspeler | |
Raaij, Peter van | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Matthew | Teamspeler | |
Turk, Antal | Teamspeler | |
Vetvitchie, Chergio | Teamspeler | |
Zahti, Said | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicer, Can | Teamspeler | |
Bicer, Furkan | Teamspeler | |
Can, Ahmet | Teamspeler | |
Egepehlivan, Yahya | Teamspeler | |
Eroglu, Emre | Teamspeler | |
Kaya, Zeynel | Teamspeler | |
Kaya, Zeynel | Technische staf | Trainer/coach |
Menkutas, Haci | Teamspeler | |
Mutlu, Murat | Teamspeler | |
Oguz, Yusuf | Teamspeler | |
Sahin, Suleyman | Teamspeler | |
Yayli, Beytullah | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.