Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elsweide 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsweide |
Adres | Zuilesteinlaan 40 |
Plaats | 6825AS ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3611620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV 2 - Elsweide 3 | 6 nov. 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elsweide 3 | MASV 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 80 |
Uit gewonnen | 37 | 56 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashruf, Giorgio | Teamspeler | |
Driessen, Jermaine | Teamspeler | |
Eulink, Mathieu | Teamspeler | |
Harlé, Stefan | Teamspeler | |
Hessing, Danny | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Dennis van der | Teamspeler | |
Maanen, Angelo van | Teamspeler | |
Maanen, Antonio van | Teamspeler | |
Methorst, Nick | Teamspeler | |
Molina, Edison | Teamspeler | |
Passage, Marvin | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Matthew | Teamspeler | |
Turk, Antal | Teamspeler | |
Vetvitchie, Chergio | Teamspeler | |
Zahti, Said | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bicer, Can | Teamspeler | |
Can, Ahmet | Teamspeler | |
Karaman, Feridun | Teamspeler | |
Kaya, Zeynel | Teamspeler | |
Menkutas, Haci | Teamspeler | |
Ozasik, Yakup | Teamspeler | |
Toprak, Mustafa | Teamspeler | |
Topuz, Sezgi | Teamspeler | |
Yayli, Beytullah | Teamspeler | |
Yazilitas, Levent | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.