Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCS 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hengelder |
Adres | Hengelder 1 |
Plaats | 6902PA ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-524367 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stijn) Moons | Assistent-scheidsrechter |
D.J.H. (Davy) van der Kolk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV 2 - DCS 4 | 16 okt. 2022 | 6 - 0 |
DCS 4 - MASV 2 | 12 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCS 4 | MASV 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 80 |
Uit gewonnen | 59 | 56 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashruf, Giorgio | Teamspeler | |
Driessen, Jermaine | Teamspeler | |
Eulink, Mathieu | Teamspeler | |
Harlé, Stefan | Teamspeler | |
Hessing, Danny | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Teamspeler | |
Kolk, Davy van der | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Dennis van der | Teamspeler | |
Maanen, Angelo van | Teamspeler | |
Maanen, Antonio van | Teamspeler | |
Methorst, Nick | Teamspeler | |
Molina, Edison | Teamspeler | |
Passage, Marvin | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Matthew | Teamspeler | |
Turk, Antal | Teamspeler | |
Vetvitchie, Chergio | Teamspeler | |
Zahti, Said | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerns, Rijck | Teamspeler | |
Alst, Tim van | Teamspeler | |
Bless, Martijn | Teamspeler | |
Bout, Robert | Teamspeler | |
Brouwer, Tom | Teamspeler | |
Bultman, Pim | Teamspeler | |
Gardien, Wouter | Teamspeler | |
Geurts, Jeroen | Teamspeler | |
Godschalk, Roy | Teamspeler | |
Hamstra, Jurgen | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Kasper, Frank | Teamspeler | |
Martens, Jorn | Teamspeler | |
Moens, Leroy | Teamspeler | |
Moons, Stijn | Teamspeler | |
Möller, Nick | Teamspeler | |
Möller, Nick | Overige staf | Teammanager |
Möller, Tom | Overige staf | Teammanager |
Otter, Thomas den | Teamspeler | |
Riswijk, Koen van | Teamspeler | |
Uijttenboogaart, Chris | Teamspeler | |
Verlangen, Patrick | Teamspeler | |
Waal, Nick van der | Teamspeler | |
Weenink, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.