Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVA 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vijzel |
Adres | Vijzelpad 11 |
Plaats | 6686BV DOORNENBURG |
Telefoonnummer | 0481-422394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV 4 - GVA 5 | 13 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVA 5 | MASV 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 99 |
Uit gewonnen | 41 | 74 |
% gewonnen | 34% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 63% |
% uit gewonnen | 27% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Berto van den | Teamspeler | |
Deux, Guillaume | Teamspeler | |
Gerrist, Marcel | Teamspeler | |
Gieltjes, Michel | Overige staf | Teammanager |
Groot, Patrick Pieter Willem de | Teamspeler | |
Hartgers, Ricardo | Teamspeler | |
Holla, Willem | Teamspeler | |
Jongerius, Luc | Teamspeler | |
Klein, Dennis | Teamspeler | |
Konings, Joop | Teamspeler | |
Mensink, Claudio | Teamspeler | |
Sluijk, Chris | Teamspeler | |
Sluis, Tim van de | Teamspeler | |
Sprillenburg, Faisel | Overige staf | Teammanager |
Sterenborg, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Ricardo | Teamspeler | |
Wassink, Richard | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Thijs | Teamspeler | |
Boekhorst, Luuk | Teamspeler | |
Botterblom, Roel | Teamspeler | |
Jansen, Rob | Teamspeler | |
Kaak, Mitchell | Teamspeler | |
Kaak, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Joep | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.