Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVA 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vijzel |
Adres | Vijzelpad 11 |
Plaats | 6686BV DOORNENBURG |
Telefoonnummer | 0481-422394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Berto) van den Born | Assistent-scheidsrechter |
H (Henri) Huting | Assistent-scheidsrechter |
J.F. (Hans) Brom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV 4 - GVA 5 | 13 nov. 2022 | 4 - 1 |
GVA 5 - MASV 4 | 29 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVA 5 | MASV 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 104 |
Uit gewonnen | 41 | 77 |
% gewonnen | 34% | 54% |
% thuis gewonnen | 41% | 63% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Mischa | Teamspeler | |
Bouma, Piet | Teamspeler | |
Boutrah, Ismael | Teamspeler | |
Brand, Bram | Teamspeler | |
Brandt, Mario | Teamspeler | |
Dieme, Moussa | Teamspeler | |
Driessen, Christiaan | Teamspeler | |
Engels, Franky | Teamspeler | |
Engels, Hendrik | Teamspeler | |
Engels, Kobus | Teamspeler | |
Hendriks, Raoul | Teamspeler | |
Huynh, Hieu | Teamspeler | |
Jansen, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Jopie | Teamspeler | |
Nusselein, Desley | Teamspeler | |
Nusselein, Desley | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie