Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOV JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3620523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVOV JO10-5 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartgers, Jari | Teamspeler | |
Hartgers, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Hengeveld, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleumink, Rob | Overige staf | Teammanager |
Donninger, Dex | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Finn | Teamspeler | |
Weijers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.