Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.C.M. (Chris) Laamers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO15-2 - DVOV JO15-1 | 14 mei 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MASV JO15-2 | DVOV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 38 |
Uit gewonnen | 5 | 25 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 41% | 65% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbeek, Merlijn | Teamspeler | |
Berends, Hanneke | Teamspeler | |
Jansen, Kim | Teamspeler | |
Kluitenberg, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Kluitenberg, Koen | Teamspeler | |
Saag, Jolien van der | Teamspeler | |
Twijnstra, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adely, Quincy | Teamspeler | |
Gerrits, Hans | Teamspeler | |
Hessing, Danny | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Monterroso Ferreiro, Anthony | Teamspeler | |
Muller, Deninyo | Teamspeler | |
Penninkhof, Daan | Teamspeler | |
Rhee, Leandro Van de | Teamspeler | |
Ulrich, Djaro | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.