Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick 1888 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dennen |
Adres | Dennenstraat 25 |
Plaats | 6543JP NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Osman) Mohamed | Scheidsrechter |
A. (Akram) Mohamed | Assistent-scheidsrechter |
O. (Olav) Stevenson | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MASV JO15-1 - Quick 1888 JO15-1 | 29 aug. 2020 | 4 - 2 |
Quick 1888 JO15-1 - MASV JO15-1 | 18 dec. 2021 | 2 - 1 |
Quick 1888 JO15-1 - MASV JO15-1 | 25 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick 1888 JO15-1 | MASV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruning, Quince-Ilaya | Teamspeler | |
Gerritsen, Dylan | Teamspeler | |
Hendriks, Keano | Teamspeler | |
Khalifa, Sami | Teamspeler | |
Mohammadi, Railey | Teamspeler | |
Wijngart, Stanley | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alamoroush, Karim | Teamspeler | |
Amasaoud, Amir | Technische staf | |
Boles, Sean | Teamspeler | |
Dijk, Vince van | Teamspeler | |
Nouri, Rayan | Teamspeler | |
Otten, Bo-Gyj | Technische staf | Trainer |
Philips, Randy | Teamspeler | |
Stephens, Nhourick | Teamspeler | |
Verwey, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Bram | Teamspeler | |
Wisse, Jayvanio | Teamspeler | |
Zachten, Dante van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.