Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MASV JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Malburgen-West |
Adres | Dovenetellaan 150 |
Plaats | 6841EE ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3211967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.T.C. (Rick) Schonis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.R. (Toon) Hartemink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys JO16-1 - MASV JO16-1 | 19 okt. 2021 | 1 - 0 |
MASV JO16-1 - Arnhemse Boys JO16-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 2 |
Arnhemse Boys JO16-1 - MASV JO16-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MASV JO16-1 | Arnhemse Boys JO16-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 7 | 18 |
% gewonnen | 66% | 66% |
% thuis gewonnen | 84% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Lorijn | Teamspeler | |
Bree, Francisco van den | Teamspeler | |
Gassowski, Lukas | Teamspeler | |
Janssen, Martijn | Technische staf | Trainer |
Perez y Schreurs, Raul | Teamspeler | |
Peters, Noah | Teamspeler | |
Schep, Teun | Teamspeler | |
Uijterwijk, Daan | Teamspeler | |
Wellink, Demian | Teamspeler | |
Wellink, Mike | Overige staf | Teammanager |
Wouters van de Oudenweijen, Dino | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Rafael | Teamspeler | |
Gerrits, Hans | Teamspeler | |
Hendriks, Keano | Teamspeler | |
Monterroso Ferreiro, Anthony | Teamspeler | |
Muller, Deninyo | Teamspeler | |
Penninkhof, Daan | Teamspeler | |
Rhee, Leandro Van de | Teamspeler | |
Ulrich, Djaro | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.