Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONA '53 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Ketwich Verschuur |
Adres | Peppelsteeg 2 |
Plaats | 6708NZ WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-424592 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H. (Willem) Tabbernal | Assistent-scheidsrechter |
E.H.F. (Eric) Rijsemus | Scheidsrechter |
M (Mario) van Rooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA '53 3 - MASV 5 | 17 nov. 2019 | 3 - 0 |
MASV 5 - ONA '53 3 | 19 jan. 2020 | 1 - 1 |
ONA '53 3 - MASV 5 | 4 okt. 2020 | 4 - 2 |
MASV 5 - ONA '53 3 | 24 okt. 2021 | 0 - 1 |
ONA '53 3 - MASV 5 | 1 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONA '53 3 | MASV 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 82 |
Uit gewonnen | 53 | 69 |
% gewonnen | 38% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 29% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badloe, Franklin | Teamspeler | |
Derksen, Didi | Teamspeler | |
Gerrist, Marcel | Teamspeler | |
Jongerius, Luc | Overige staf | Teammanager |
Jongerius, Luc | Teamspeler | |
Korteweg, Dave | Teamspeler | |
Schoeman, Sergio | Teamspeler | |
Sluis, Tim van de | Teamspeler | |
Wassink, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Wesley | Teamspeler | |
Jonge, Carsten de | Teamspeler | |
Olthof, Tim | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler | |
Snellen Van Vollenhoven, Hein | Teamspeler | |
Tabbernal, Willem | Teamspeler | |
Veldhuis, Edo | Teamspeler | |
Zakee, Nils | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.