Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tubantia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijenkorf |
Adres | Verlengde Polluxweg 10 |
Plaats | 7557XH HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2502436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennie) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Henk) Sprukkelhorst | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pascal) Smeenk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tubantia 1 - MASV 1 | 14 nov. 2021 | 1 - 2 |
MASV 1 - Tubantia 1 | 29 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tubantia 1 | MASV 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 111 |
Uit gewonnen | 76 | 99 |
% gewonnen | 38% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ax, Jay | Teamspeler | |
Baars, Yancey | Teamspeler | |
Beek, Stephen van | Teamspeler | |
Berg, Thom van den | Teamspeler | |
Beukering, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Beukering, Jhonny van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beukering, Joey van | Teamspeler | |
Broxks, Adrie | Technische staf | Keeperstrainer |
Campman, Kevin | Teamspeler | |
El Malki, Abdelilah | Teamspeler | |
Hesse, Donovan van | Teamspeler | |
Joosten, Juri | Teamspeler | |
Moors, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Ririhena, Joy | Teamspeler | |
Roseboom, Youri | Teamspeler | |
Siep, Angelo | Teamspeler | |
Vahlkamp, Jaimy | Overige staf | Teammanager |
Venema, Fedor | Teamspeler | |
Wijnhoven, Joey | Teamspeler | |
Witjes, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolf, Stefan de | Teamspeler | |
Zanten, Rowan van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie