Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Neerbos, Michael van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begin | Einde | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 21:00 | ma 25-jan. 22:00 | Veld 1C met 1D | 3 |
wo 27-jan. 20:30 | wo 27-jan. 22:00 | Veld 1A met 1B | 3 |
ma 01-feb. 21:00 | ma 01-feb. 22:00 | Veld 1C met 1D | 3 |
wo 03-feb. 20:30 | wo 03-feb. 22:00 | Veld 1A met 1B | 3 |
ma 08-feb. 21:00 | ma 08-feb. 22:00 | Veld 1C met 1D | 3 |
wo 10-feb. 20:30 | wo 10-feb. 22:00 | Veld 1A met 1B | 3 |
ma 15-feb. 21:00 | ma 15-feb. 22:00 | Veld 1C met 1D | 3 |
wo 17-feb. 20:30 | wo 17-feb. 22:00 | Veld 1A met 1B | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk VR4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | MASV VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
3 | RKSV Driel VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | Sparta Nijkerk VR3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Chiron | Teamspeler | |
Beijer, Maxime | Teamspeler | |
Beijer, Naomi | Teamspeler | |
Ben-Shitrit, Yael | Teamspeler | |
Berendsen, Chloë | Teamspeler | |
Brinkenberg, Sane | Teamspeler | |
Bussink, Manon | Teamspeler | |
Cooke, Quinty | Teamspeler | |
Halici, Nazli | Teamspeler | |
Janga, Ashley | Teamspeler | |
Klis, Evita | Teamspeler | |
Lagace, Michaela | Teamspeler | |
Maanen, Alisha van | Teamspeler | |
Mambre, Fabiana | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging MASV
Dovenetellaan 150
6841 EE Arnhem
Postbus 4035
6803 EA Arnhem
Alleen te bereiken tijdens tijdens clubactiviteiten
AVG-verklaring
© MASV