Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengeveld, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Dani | Technische staf | Trainer/coach |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
di 18-feb. 18:15 | di 18-feb. 19:15 | B |
do 20-feb. 18:15 | do 20-feb. 19:15 | B |
di 25-feb. 18:15 | di 25-feb. 19:15 | B |
do 27-feb. 18:15 | do 27-feb. 19:15 | B |
di 04-mrt. 18:15 | di 04-mrt. 19:15 | B |
do 06-mrt. 18:15 | do 06-mrt. 19:15 | B |
di 11-mrt. 18:15 | di 11-mrt. 19:15 | B |
do 13-mrt. 18:15 | do 13-mrt. 19:15 | B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
2 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | DCS JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | Union JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | VVO JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
6 | Arnhemia JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
7 | Be Quick Z. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | MASV JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | Orion JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | OBW JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
11 | ST: Gendringen/SVGG JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
12 | v.v. Dieren JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Fahad Abdulrahman | Teamspeler | |
Azarkane, Younes | Teamspeler | |
Bloemen, Mitchell | Teamspeler | |
Bolein, Rubert | Teamspeler | |
Breemen, Djamaro van | Teamspeler | |
Brink, Senna van den | Teamspeler | |
Deuzeman, Eljah | Teamspeler | |
Hengeveld, Stijn | Teamspeler | |
Hooi, Tyrone | Teamspeler | |
Khalifa, Sami | Teamspeler | |
Kilic, Kayra | Teamspeler | |
Swaczyna, Alan | Teamspeler | |
Veldkamp, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.