Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Veld |
---|---|---|
wo 04-okt. 19:00 | wo 04-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 09-okt. 20:30 | ma 09-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 11-okt. 19:00 | wo 11-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 16-okt. 20:30 | ma 16-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 18-okt. 19:00 | wo 18-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 23-okt. 20:30 | ma 23-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 25-okt. 19:00 | wo 25-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 30-okt. 20:30 | ma 30-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 01-nov. 19:00 | wo 01-nov. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
2 | RKHVV JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
3 | GVA JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | SC Bemmel JO19-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | SC Rheden JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
6 | VDZ JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anamopa, Delano | Teamspeler | |
Arkhouch, Rayan | Teamspeler | |
Graas, Davian de | Teamspeler | |
Haverhoek, Willem | Teamspeler | |
Todorov, Miso | Teamspeler | |
Wardt, Milan van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.