Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijngart, Stanley | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Veld |
---|---|---|
wo 04-okt. 19:00 | wo 04-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 09-okt. 20:30 | ma 09-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 11-okt. 19:00 | wo 11-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 16-okt. 20:30 | ma 16-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 18-okt. 19:00 | wo 18-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 23-okt. 20:30 | ma 23-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 25-okt. 19:00 | wo 25-okt. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
ma 30-okt. 20:30 | ma 30-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 01-nov. 19:00 | wo 01-nov. 20:30 | 1A-1B - Trainingsveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
2 | VDZ JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
3 | DVV JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 8 | |
4 | RKHVV JO17-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
5 | DCS JO17-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
6 | Jonge Kracht JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | VVO JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
8 | MASV JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahadzitse, Joel | Teamspeler | |
Breemen, Djamaro van | Teamspeler | |
Bruning, Quince-Ilaya | Teamspeler | |
Dongen, Milan van | Teamspeler | |
Echaara, Anass | Teamspeler | |
Esajas, Jahlano | Teamspeler | |
Hendriks, Keano | Teamspeler | |
Khalifa, Sami | Teamspeler | |
Mouhouti, Zinedine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.