Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stephen van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wolf, Stefan de | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
2 | Sportclub Groessen JO17-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
3 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | SDZZ JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
5 | FC Bergh JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6 | RKHVV JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
7 | Spero JO17-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
8 | DCS JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
9 | ESA JO17-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
10 | SC Rheden JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
11 | GVA JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
2 | SML JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
3 | SC Rheden JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | MASV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
5 | VVO JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
6 | RKHVV JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
2 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
3 | DCS JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
4 | Sportclub Groessen JO17-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
5 | RKHVV JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
6 | MASV JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | SML JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
8 | VDZ JO17-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anamopa, Delano | Teamspeler | |
Graas, Davian de | Teamspeler | |
Mohammadi, Railey | Teamspeler | |
Todorov, Miso | Teamspeler | |
Wardt, Milan van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.