Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooyen, Boyce van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 11 | |
2 | Elsweide JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Redichem JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | Arnhemia JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | Uchta JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
6 | OVC '85 JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
7 | SDV Barneveld JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
8 | Spero JO16-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
9 | MASV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
10 | Dierense Boys JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
11 | Blauw Geel '55 JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | Doesburg SC JO16-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
2 | Redichem JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
3 | SDV Barneveld JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | Blauw Geel '55 JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 8 | |
5 | MASV JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
6 | SML JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO16-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 19 | |
2 | ESA JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 14 | |
3 | Redichem JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
4 | V.V. Barneveld JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
5 | MASV JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | SDV Barneveld JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
7 | Blauw Geel '55 JO16-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
8 | SML JO16-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 28 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Rafael | Teamspeler | |
Hendriks, Keano | Teamspeler | |
Monterroso Ferreiro, Anthony | Teamspeler | |
Muller, Deninyo | Teamspeler | |
Rhee, Leandro van der | Teamspeler | |
Ulrich, Djaro | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.