Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanten, Brandon van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | SML JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
3 | VDZ JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
5 | MASV JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
6 | Eldenia JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | ESA JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
3 | DVOL JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
4 | OSC JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
5 | VVO JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
6 | Jonge Kracht JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
7 | SDOO JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doesburg SC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVOL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVOV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HC '03 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonge Kracht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv Loil JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MASV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OBW JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | OSC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | OVC '85 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barthen, Danley | Teamspeler | |
Bolein, Rubert | Teamspeler | |
Hengeveld, Stijn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Liempt, Max van | Teamspeler | |
Stanton, Jona | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.