Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuidwijk, John | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO13-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
2 | Blauw Geel'55 JO13-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
3 | SKV JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
4 | SVHA JO13-1JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
5 | SDOO JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
6 | MASV JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
2 | VDZ JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | DVV JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
4 | Elsweide JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 11 | |
5 | RKHVV JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
6 | Spero JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25 | -19 | 2 | |
8 | SC Bemmel JO13-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO13-2JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 16 | 48 | 30 | |
2 | MASV JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 | 27 | |
3 | De Bataven JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 24 | |
4 | RKHVV JO13-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 16 | 17 | 21 | |
5 | ESA JO13-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 55 | -20 | 15 | |
6 | Elsweide JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 29 | -4 | 14 | |
7 | RKSV Driel JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 13 | |
8 | DVOV JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 36 | -9 | 13 | |
9 | VDZ JO13-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 48 | -22 | 11 | |
10 | Spero JO13-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 43 | -19 | 8 | |
11 | DCS JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 7 | |
12 | DVV JO13-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 52 | -27 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Mike van den | Teamspeler | |
Eqbalzada, Erfan | Teamspeler | |
Lima Cirne, Mauro | Teamspeler | |
Rhee, Jayden van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.