Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuidwijk, John | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO13-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
2 | Blauw Geel'55 JO13-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
3 | SKV JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
4 | SVHA JO13-1JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
5 | SDOO JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
6 | MASV JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
2 | VDZ JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | DVV JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
4 | Elsweide JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 11 | |
5 | RKHVV JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
6 | Spero JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25 | -19 | 2 | |
8 | SC Bemmel JO13-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 | |
2 | RKHVV JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Eldenia JO13-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
4 | MASV JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
5 | ESA JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
6 | VDZ JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
7 | Elsweide JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
8 | Spero JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
9 | DVV JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
10 | DVOV JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
11 | DCS JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
12 | RKSV Driel JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Mike van den | Teamspeler | |
Eqbalzada, Erfan | Teamspeler | |
Lima Cirne, Mauro | Teamspeler | |
Rhee, Jayden van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.