Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 18 | |
2 | DVOV JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
3 | SML JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | SC Rheden JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | VDZ MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 6 | |
6 | Eldenia JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
7 | Sportclub Groessen MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
8 | MASV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
2 | OSC JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
3 | MASV JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 5 | 45 | 9 | |
4 | GSV '38 JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
5 | Sportclub Groessen MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
6 | Sprinkhanen JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 43 | -26 | 5 | |
7 | DCS JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
8 | Redichem MO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie