Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Turk, Antal | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
2 | DVOV JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 | 14 | |
3 | VDZ JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
4 | RKHVV JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
5 | MASV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
7 | Eldenia JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 4 | |
8 | ESA JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 16 | |
2 | VDZ JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
3 | Sportclub Groessen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
4 | DVOV JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
5 | MASV JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 12 | |
6 | SC EDS JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
7 | GVA JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 41 | -3 | 6 | |
8 | DZC '68 JO12-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | DVOV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
3 | VIOD JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
4 | Sportclub Groessen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | RKHVV JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
6 | MASV JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | SC EDS JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
8 | OBW JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elistha JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MASV JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OSC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OVC '85 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHVV JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SML JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spero JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VDZ JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Evert | Teamspeler | |
Osabuohien, Daniel | Teamspeler | |
Turk, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.