Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
ma 19-mei 17:00 | ma 19-mei 18:00 | A1 |
wo 21-mei 17:00 | wo 21-mei 18:00 | A1 |
ma 26-mei 17:00 | ma 26-mei 18:00 | A1 |
wo 28-mei 17:00 | wo 28-mei 18:00 | A1 |
ma 02-jun. 17:00 | ma 02-jun. 18:00 | A1 |
wo 04-jun. 17:00 | wo 04-jun. 18:00 | A1 |
ma 09-jun. 17:00 | ma 09-jun. 18:00 | A1 |
wo 11-jun. 17:00 | wo 11-jun. 18:00 | A1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 19 | |
2 | VDZ JO12-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 18 | |
3 | Elsweide JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 27 | 9 | 14 | |
4 | MASV JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 30 | 12 | 10 | |
5 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
6 | Spero JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 | 7 | |
7 | Eendracht Arnhem JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
8 | ESA JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 51 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | ESA JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
3 | De Paasberg JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
4 | VDZ JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
5 | MASV JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | Eendracht Arnhem JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.