Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Lie, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Begin | Einde | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:00 | ma 25-jan. 19:00 | Veld 1D | Geen |
wo 27-jan. 17:30 | wo 27-jan. 18:30 | Veld 1D | Geen |
ma 01-feb. 18:00 | ma 01-feb. 19:00 | Veld 1D | Geen |
wo 03-feb. 17:30 | wo 03-feb. 18:30 | Veld 1D | Geen |
ma 08-feb. 18:00 | ma 08-feb. 19:00 | Veld 1D | Geen |
wo 10-feb. 17:30 | wo 10-feb. 18:30 | Veld 1D | Geen |
ma 15-feb. 18:00 | ma 15-feb. 19:00 | Veld 1D | Geen |
wo 17-feb. 17:30 | wo 17-feb. 18:30 | Veld 1D | Geen |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
2 | VVO JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 7 | |
3 | VDZ JO11-5G | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | MASV JO11-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | DVV JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Esmée de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging MASV
Dovenetellaan 150
6841 EE Arnhem
Postbus 4035
6803 EA Arnhem
Alleen te bereiken tijdens tijdens clubactiviteiten
AVG-verklaring
© MASV