Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Theunissen, Madelon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
ma 28-apr. 18:00 | ma 28-apr. 19:00 | B2 |
wo 30-apr. 18:00 | wo 30-apr. 19:00 | B2 |
ma 05-mei 18:00 | ma 05-mei 19:00 | B2 |
wo 07-mei 18:00 | wo 07-mei 19:00 | B2 |
ma 12-mei 18:00 | ma 12-mei 19:00 | B2 |
wo 14-mei 18:00 | wo 14-mei 19:00 | B2 |
ma 19-mei 18:00 | ma 19-mei 19:00 | B2 |
wo 21-mei 18:00 | wo 21-mei 19:00 | B2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuid Arnhem JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
2 | ESA JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | MASV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 12 | |
4 | RKHVV JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 7 | |
5 | RKHVV JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
6 | OVC '85 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
7 | VDZ JO11-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 15 | |
2 | RKHVV JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
3 | Arnhemia JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
4 | Sportclub Groessen JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
5 | DVV JO11-3JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 31 | -21 | 2 | |
6 | SML MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 19 | |
2 | SC Rheden JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 13 | |
3 | DVOV JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
4 | DVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 9 | |
5 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
6 | VVO JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
7 | VDZ JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
8 | MASV JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
2 | RKHVV JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
3 | VDZ JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | ESA JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Jonge Kracht JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | DVOV JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
7 | SML JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
8 | ST SC Westervoort/AVW ’66 JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Maxim | Teamspeler | |
Hulst, Dayano van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.