Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siep, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Vlaanderen, Lorenzo | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 4 | 68 | 18 | |
2 | SC EDS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 | 18 | |
3 | MASV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
4 | Sc Westervoort JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
5 | Albatross JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | VDZ JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
7 | DVOV JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 50 | -33 | 3 | |
8 | SML JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 21 | |
2 | SCP JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
3 | Beuningse Boys JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
4 | Elsweide JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
5 | Aquila JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
6 | SDOO JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 44 | -20 | 6 | |
7 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
8 | VDZ JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 40 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC EDS JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 18 | |
2 | VDZ JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
3 | Spero JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 10 | |
4 | VVO JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
5 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
6 | Sc Westervoort JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
7 | MASV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
8 | Eldenia JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerbeekse Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MASV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OBW JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spero JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VDZ JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Ömer | Teamspeler | |
Hartgers, Jari | Teamspeler | |
Kersten, Liam | Teamspeler | |
Peuijn, Jayden | Teamspeler | |
Roelofsen, Xavi | Teamspeler | |
Vlaanderen, Jahsaintley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.