Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
2 | Elsweide 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | MASV 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
4 | Eldenia 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badloe, Franklin | Teamspeler | |
Boerboom, Dennis | Teamspeler | |
Ebben, Kevin | Teamspeler | |
Hartgers, Ricardo | Teamspeler | |
Harti, Adnane | Teamspeler | |
Moors, Wijnand | Teamspeler | |
Neerbos, Michael van | Teamspeler | |
Rooyen, Boyce van | Teamspeler | |
Slangewal, Jeffrey | Teamspeler | |
Sluijk, Chris | Teamspeler | |
Speldenbrink, Pavel | Teamspeler | |
Witjes, Ronald | Teamspeler | |
Zhevlakov, Vladimir | Teamspeler | |
Zoest, Raymond van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begin | Einde | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 28-jan. 19:30 | do 28-jan. 20:30 | Veld 1A met 1B | 1 |
do 04-feb. 19:30 | do 04-feb. 20:30 | Veld 1A met 1B | 1 |
do 11-feb. 19:30 | do 11-feb. 20:30 | Veld 1A met 1B | 1 |
do 18-feb. 19:30 | do 18-feb. 20:30 | Veld 1A met 1B | 1 |
Voetbalvereniging MASV
Dovenetellaan 150
6841 EE Arnhem
Postbus 4035
6803 EA Arnhem
Alleen te bereiken tijdens tijdens clubactiviteiten
AVG-verklaring
© MASV