Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Vlaanderen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Vlaanderen, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begin | Einde | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 26-jan. 19:30 | di 26-jan. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
do 28-jan. 19:30 | do 28-jan. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
di 02-feb. 19:30 | di 02-feb. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
do 04-feb. 19:30 | do 04-feb. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
di 09-feb. 19:30 | di 09-feb. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
do 11-feb. 19:30 | do 11-feb. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
di 16-feb. 19:30 | di 16-feb. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
do 18-feb. 19:30 | do 18-feb. 21:00 | Veld 1C met 1D | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | MASV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
3 | HAVO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | GSV '38 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A, Jules van der | Teamspeler | |
Dzjandzgava, Nico | Teamspeler | |
Harbeek, Jannick | Teamspeler | |
Hoffman, Stephan | Teamspeler | |
Huisman, Rens | Teamspeler | |
Kacem, Badr | Teamspeler | |
Kalleveen, Ids van | Teamspeler | |
Lücke, Leroy | Teamspeler | |
Martinez Garay, Cristian | Teamspeler | |
Winklaar, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging MASV
Dovenetellaan 150
6841 EE Arnhem
Postbus 4035
6803 EA Arnhem
Alleen te bereiken tijdens tijdens clubactiviteiten
AVG-verklaring
© MASV