Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Veld |
---|---|---|
wo 04-okt. 20:30 | wo 04-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 11-okt. 20:30 | wo 11-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 18-okt. 20:30 | wo 18-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 25-okt. 20:30 | wo 25-okt. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
wo 01-nov. 20:30 | wo 01-nov. 22:00 | 1C-1D - Trainingsveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Zuid Arnhem 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | ESA 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | MASV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Jonge Kracht 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | VVO 2 (zat.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
8 | Elistha 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | Bemmel SC zat 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
10 | ESA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Angeren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | RKHVV 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Woezik 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | RKSV Driel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | Zuid Arnhem 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Geel '55 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTS '35 Ede 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ESA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Germania 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Kieviten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Klarenbeek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MASV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SC Rheden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RODA '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SCW '23 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SCW '23 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SCW '23 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SCW '23 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SKV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Stroe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | WAVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Woezik 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duyne, Jordi van | Teamspeler | |
Hamid, Baktage | Teamspeler | |
Harbeek, Jannick | Teamspeler | |
Hoffman, Stephan | Teamspeler | |
Jaflaum, Beau | Teamspeler | |
Kalleveen, Ids van | Teamspeler | |
Lücke, Leroy | Teamspeler | |
Metin, Safak | Teamspeler | |
Ouali, Youssef | Teamspeler | |
Raemakers, Jochem | Teamspeler | |
Ramezanpour, Alireza | Teamspeler | |
Ramezanpour, Navid | Teamspeler | |
Salamur, Jermano | Teamspeler | |
Sio, Wesley | Teamspeler | |
Wouter, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.