Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | DCS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
4 | Eendracht '30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Advendo '57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AGOVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AVW '66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Bataven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beekbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Bemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bennekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Beuningse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BVC '12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Dieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DIO '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DTS '35 Ede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DUNO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DVOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eerbeekse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eldenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vv Ewijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fortissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GSV '38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | JVC Cuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Krayenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SC Millingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Otterlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Rheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC Rijnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Robur et Velocitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Rood Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Trekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SV Twello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Victoria Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Voorwaarts T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VVOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SV Waalstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Woezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahuluheluw, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
Arends, Lorenzo | Teamspeler | Middenvelder |
Baars, Yancey | Teamspeler | |
Bouwman, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Burgers, Max | Teamspeler | |
Cowin, Anthony | Teamspeler | |
Fernand, Gytano | Teamspeler | |
Joosten, Juri | Teamspeler | |
Keurntjes, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Boris de | Teamspeler | Verdediger |
Reijnders, Stefan | Teamspeler | Doelverdediger |
Roseboom, Youri | Teamspeler | |
Siep, Angelo | Teamspeler | Aanvaller |
Witt, Marc te | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borden, Richard van den | Overige staf | Teammanager |
Broxks, Adrie | Technische staf | Keeperstrainer |
Gerrist, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Moors, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Oosterhuis, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Vredegoor, Jan | Medische staf | Verzorger |
Witjes, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begin | Einde | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 26-jan. 20:30 | di 26-jan. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
di 26-jan. 21:00 | di 26-jan. 22:00 | Veld 1 | 1 |
do 28-jan. 20:30 | do 28-jan. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
do 28-jan. 21:00 | do 28-jan. 22:00 | Veld 1 | 1 |
di 02-feb. 20:30 | di 02-feb. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
di 02-feb. 21:00 | di 02-feb. 22:00 | Veld 1 | 1 |
do 04-feb. 20:30 | do 04-feb. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
do 04-feb. 21:00 | do 04-feb. 22:00 | Veld 1 | 1 |
di 09-feb. 20:30 | di 09-feb. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
di 09-feb. 21:00 | di 09-feb. 22:00 | Veld 1 | 1 |
do 11-feb. 20:30 | do 11-feb. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
do 11-feb. 21:00 | do 11-feb. 22:00 | Veld 1 | 1 |
di 16-feb. 20:30 | di 16-feb. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
di 16-feb. 21:00 | di 16-feb. 22:00 | Veld 1 | 1 |
do 18-feb. 20:30 | do 18-feb. 21:00 | Veld 1A met 1B | 1 |
do 18-feb. 21:00 | do 18-feb. 22:00 | Veld 1 | 1 |
Voetbalvereniging MASV
Dovenetellaan 150
6841 EE Arnhem
Postbus 4035
6803 EA Arnhem
Alleen te bereiken tijdens tijdens clubactiviteiten
AVG-verklaring
© MASV